

Ejectors with capacity up to 2000 m3/h
(Indicative capacity figures. Will depend on installation details)Type [ " ] | A [ mm ] | B [ mm ] | C [ mm ] | H [ mm ] | M [ mm ] | L [ mm ] | Weight | Max. Clearance (C)** | |
(C) | 1½-2-2½ | 40 | 50 | 61 | 120 | 115 | 580 | 20 kg | 21 mm |
| 2-2-3 | 50 | 50 | 80 | 120 | 120 | 680 | 22 kg |
| |
(C) | 2-3-3 | 50 | 80 | 80 | 125 | 130 | 750 | 33 kg | 36 mm |
| 3-3-4 | 80 | 80 | 100 | 140 | 105 | 950 | 45 kg | ||
(C) | 3-4-4 | 80 | 100 | 100 | 150 | 105 | 840 | 40 kg | 49 mm |
| 4-4-5 | 100 | 100 | 125 | 155 | 115 | 1100 | 60 kg | ||
(C) | 4-5-5 | 100 | 125 | 125 | 170 | 115 | 1000 | 60 kg | 58 mm |
(C) | 4-6-6 | 100 | 150 | 150 | 185 | 115 | 1150 | 75 kg | 65 mm |
| 5-5-6M | 125 | 125 | 150 | 175 | 130 | 1250 | 90 kg |
| |
| 5-5-6L | 125 | 125 | 150 | 175 | 130 | 1250 | 90 kg |
| |
(C) | 5-6-8 | 125 | 150 | 200 | 200 | 130 | 1700 | 130 kg | 77 mm |
(C) | 5-8-8 | 125 | 200 | 200 | 230 | 130 | 1700 | 145 kg | 88 mm |
| 6-6-8S | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 1785 | 130 kg | ||
| 6-6-8M | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 1785 | 130 kg | ||
| 6-6-8L | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 1785 | 130 kg | ||
(C) | 6-8-8 | 150 | 200 | 200 | 230 | 150 | 1700 | 150 kg | 88 mm |
(C) | 6-8-10 | 150 | 200 | 250 | 230 | 150 | 1800 | 165 kg | 88 mm |
| 8-8-10S | 200 | 200 | 250 | 230 | 175 | 1850 | 170 kg | ||
| 8-8-10M | 200 | 200 | 250 | 230 | 175 | 1850 | 170 kg | ||
| 8-8-10L | 200 | 200 | 250 | 230 | 175 | 1850 | 170 kg | ||
(C) | 8-10-12 | 200 | 250 | 300 | 265 | 175 | 2100 | 230 kg | 100 mm |
| 10-10-12 | 250 | 250 | 300 | 260 | 200 | 2150 | 270 kg | ||
| 10-10-12 | 250 | 250 | 300 | 260 | 200 | 2150 | 270 kg | ||
| 10-10-12 | 250 | 250 | 300 | 260 | 200 | 2150 | 270 kg | ||
| 10-12-14 | 250 | 300 | 350 | 295 | 200 | 2400 | 300 kg | ||
| 12-12-14 | 300 | 300 | 350 | 295 | 225 | 2445 | 350 kg | ||
| 12-14-18 | 300 | 350 | 450 | 330 | 225 | 2650 | 450 kg |
|
| 14-14-18 | 350 | 350 | 450 | 330 | 255 | 2770 | 525 kg | ||
| 16-16-20 | 400 | 400 | 500 | 355 | 300 | 3600 | 900 kg |
|
* When equipped with standard nozzle & mixing chamber
** Ejector as (C)-Type model with “wide body” suitable for large particles. These ejectors have slightly different outer dimensions compared the standard ejectors.
Flange connections
All flanges are delivered drilled to DIN NP 10 unless otherwise specified.

The C-Type ejectors are ideal for:
- Stripping from cargo holds onboard bulk ships during wash down
- Stripping from chain lockers
- Stripping from sewage tanks
